| 技术参数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作类型 | 先导式 | ||||||||||||
| 控制方式 | 单电控、双电控 | ||||||||||||
| 连 接 口 | G1/8~G1/2 | ||||||||||||
| 工作介质 | 经40微米过滤的空气 | ||||||||||||
| 工作压力 | 0.15~0.8MPa | ||||||||||||
| 工作温度 | 5~50℃ | ||||||||||||
| 最高动作频率 | 每秒5次 | ||||||||||||
| 常规功耗 | AC:5.5VA DC:4.8W | ||||||||||||
| 电压变化 | ±10% | ||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||||
| 可供选项 | 防爆型(可内置降温节能模块)板接式组合式阀岛及连接板 | ||||||||||||
| 首页 丨 关于我们丨 联系我们丨 法律申明丨 付款方式丨 供应商加盟丨 荣誉客户丨 招贤纳才丨 业务流程 | |||
| Email:sell@hgwei.com |
|
||
| 服务时间:周一至周五:9:00~17:30 |
![]() |
||
| © 2009~2011 http://www.vibcne.com/ 工控网 | |||
| 皇维工控网保留所有权利 沪ICP备13007560号-6 | |||