| 技术条件 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线圈温升 | ≤80℃ | |||||||||||||||
| 最高温度 | 外壳表面不超过130℃ | |||||||||||||||
| 引出电缆 | 1500mm(标准) | |||||||||||||||
| 工作条件 | a.海拔高度不超过2000m;大气压力80-110KPa | |||||||||||||||
| b.环境温度:-20℃~+40℃ | ||||||||||||||||
| c.环境空气最大相对湿度不大于90%(+25℃) | ||||||||||||||||
| d.存在有Ⅰ类或Ⅱ类T1~T4组可燃性气体、蒸 | ||||||||||||||||
| 气与空气混合形成的爆炸性混合物的1区、 | ||||||||||||||||
| 2区场所 | ||||||||||||||||
| e.在无破坏绝缘的腐蚀性物质的环境中 | ||||||||||||||||
| f.在无显著摇动和冲击振动的地方 | ||||||||||||||||
| g.能防止漏水的地方 | ||||||||||||||||
| 首页 丨 关于我们丨 联系我们丨 法律申明丨 付款方式丨 供应商加盟丨 荣誉客户丨 招贤纳才丨 业务流程 | |||
| Email:sell@hgwei.com |
|
||
| 服务时间:周一至周五:9:00~17:30 |
![]() |
||
| © 2009~2011 http://www.vibcne.com/ 工控网 | |||
| 皇维工控网保留所有权利 沪ICP备13007560号-6 | |||