|
|
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
| 气缸 | CM2 | 双作用 | 20,25,32,40 |
| CG1 | 32,40,50,63,80,100 | ||
| 薄型气缸 | CQ2 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | |
| 气缸 | CA2 | 40,50,63,80,100 | |
| 薄型带导杆气缸 | MGP | 20,25,32,40,50,63,80,100 | |
| 基本型带导杆气缸 | MGG | 32,40,50,63,80,100 | |
薄型液压缸/10MPa |
CHKDB | 20,25,32,40,50,63,80,100 | |
| 符合JIS标准 薄型液压缸/7MPa |
CH2F | 32,40,50,63,80,100 | |
| 特长 |
| ||